Prijslijst cilinders
Hydrostatische cilinderkeuring (staal/aluminium/carbon tot 18 liter) | € | 60,- | |
Hydrostatische cilinderkeuring + reinigen/smeren afsluiter | € | 70,- | |
Inwendig trommelen | € | 15,- | |
Inslagen aanpassen / vervangen | € | 10,- | |
Uitwendig stralen / schuren | € | 20,- | |
Cilinder lakken / incl. stralen | € | 30,- | |
Aanbrengen tweede kleur (kop codering) | € | 15,- | |
Zink coating onderlaag + 1e kleur | € | 45,- | |
Combinatie lakken coating + 1e en 2e kleur | € | 58,50 | |
Reinigen/smeren afsluiter (per module) | € | 15,- | |
Onderhoudsbeurt afsluiter (incl.onderdelen) | € | 25,- | |
Zuurstof geschikt maken cilinder | € | 20,- | |
Reinigen/zuurstof geschikt maken cilinder afsluiter (per module) | € | 17,50 | |
Zuurstof geschikt maken cilinder / incl.afsluiter | € | 32,50 | |
Hydrostatische cilinderkeuring 18-50 liter cilinder | € | 70,- |
Montage / demontage dubbelset | € | 10,- | |
Montage / demontage flesvoet en net | € | 5,- | |
Montage (klein conische) afsluiter | € | 5,- | |
Kraan O-ring (lucht) | € | 1,- | |
Kraan O-ring (Viton / EPDM zuurstof) | € | 2,50 |
Cilinders afkeur | € | 15,- | |
Cilinders drukloos maken | € | 2,50 |
Cilinders bij voorkeur drukloos aanleveren!!
Alle bovengenoemde prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. onderdelen.
Prijswijzigingen voorbehouden.