Prijslijst onderhoud
Onderstaande prijzen zijn voor het onderhouden / repareren van de betreffende onderdelen. Onderhoud is inclusief alle standaard te vervangen onderdelen. Indien door de fabrikant / importeur verplichte wijzigingen of aanpassingen doorgevoerd dienen te worden, dan worden deze automatisch verwerkt. Indien dit niet onder de garantie van de fabrikant / importeur valt worden de kosten naar de klant doorberekend.
Onderhoud standaard set | € | 115,- | |
Onderhoud Tec set (1e en 2e trap) | € | 70,- | |
Onderhoud 1e trap los | € | 45,- | |
Onderhoud 2e trap los | € | 27,50 | |
Onderhoud console/manometer los | € | 15,- | |
Onderhoud inflator/droogpakslang los | € | 6,- | |
Onderhoud trimvest/wing | € | 20,- | |
Extra kosten o2 schoonmaken duikset (1e trap, 2e trap, octopus, inflatorslang, console/manometer) | € | 30,- | |
Spare air | € | 32,50 | |
Standaard werkplaatstarief | € | 10,- | |
Onderhoud Suunto quick release | € | 12,50 |
Prijzen van andere te onderhouden / repareren materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar. De getoonde prijzen zijn inclusief BTW. Voor schade die is / wordt veroorzaakt door derden of door gevolg van verkeerd onderhoud / reparatie door derden nemen wij geen verantwoording. Prijswijzigingen voorbehouden.